Menú
Cámara de simulación climática C-THI 400
Utilizada en tejidos biológicos, cultivos celulares, germinación de semillas, cultivos de plantas, alimentación de animales e insectos.
La cámara de simulación climática C-THI 400 puede simular el cambio de iluminación diurna y nocturna y las condiciones climáticas, para cumplir con el control de programación de escalera de múltiples segmentos.
De acuerdo con los requisitos de la farmacopea, AS3100 de Australia, FDA de los Estados Unidos, EN, ICH y otras normas relacionadas. Para experimentos de aceleración a largo plazo y experimentos de degradación forzada.
Especificaciones Técnicas
Control de Humedad, Temperatura e Iluminación | |||
Modelo | 400 Litros | ||
Rango de T° | 10 a 65C° con iluminación y 0 a 60C° Sin ilumanación | ||
Precisión | 0,1C° | ||
Ramgo de H° | 50 a 90% de RH | ||
Fluctuación | 3% RH | ||
Iluminación | 0 a 15.000 lux | ||
Rango de lux | 20% – 40% – 60 % – 80% – 100% | ||
Temporizador | 0 a 99 Horas o 0 a 9999 minutos | ||
Temperatura de Trabajo | 10 a 30C° | ||
Humedad de Trabajo | Menor a 70% de RH | ||
Dimencion Exterior | 1,82x78x90cm | ||
Dimencion de Camara | 1,15x55x61cm | ||
Consumo Watts | 1550 | ||
Peso Kg. | 194 |
[fvplayer id=»7″]